Назначение: выкапывание картофеля, частичное отделение клубней от почвы и укладка их на поверхность для дальнейшей подборки. Также используются для выкапывания моркови, столовой свеклы и других корнеплодов.
УКВ-2. Выкапывает два смежных рядка картофеля и укладывает их в междурядье рядом расположенных неубранных рядков (схема №1). Выкопанный таким способом картофель убирают подборщиком либо комбайном. Для боле экономичного использования подборщика или комбайна возможна укладка картофеля в один валок из четырех рядков по схеме №2. Копатель УКВ-2 может применяться без поперечного транспортера, не укладывая клубни в валок, а оставляя на поверхности почвы для дальнейшего подбора вручную.
подробнее...Модель | КТН-2ВМ | КТН-2ВМ-01 | КТН-2ВМ-02 | КСТ-1,4 грядовый | КСТ-1,4М | КСТ-1,4М-01 | КСТ-1,4М-02 | КСТ-1,4М-03 | КТП-1 | УКВ-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | навесной | полунавесной | ||||||||
Конструктивные особенности и тип элеватора | с активным битером, элеваторы на ремнях | с активным битером, элеваторы на звене | со средней стенкой, элеваторы на звене | элеваторы на ремнях, четырехсекционный лемех | с активным битером, элеваторы на ремнях | с активным битером, элеваторы на звене | с активным лемехом, элеваторы на звене | с активным лемехом, элеваторы на ремнях | элеваторы на звене | Элеваторы на ремне, поперечный транспортер |
Производительность, га/ч | 0,25-0,61 | 0,27-0,91 | 0,08-0,24 | 0,28-0,98 | ||||||
Рабочая скорость, км/ч | 1,8-3,4 | 1,93-6,5 | 1,3-4,0 | 1,9-6,5 | ||||||
Транспортная скорость, км/ч | 16 | 25 | 26 | 25 | 25 | |||||
Глубина подкапывания, см | до 25 | до 22 | 25 | |||||||
Ширина захвата, м | 1,4 | 0,62 | 1,5 | |||||||
Кол-во обрабатываемых рядов | 2 | 1 гряда шириной до 1 м | 2 | 1 | 2 | |||||
Габаритные размеры в рабочем положении, (ДхШхВ), м | 3,55х1,75х1,3 | 5,55х2х1,75 | 5,4х1,9х1,35 | 3,8х1,1х1,05 | 2,7х5,8х1,40 | |||||
Масса, кг | 835 | 756 | 756 | 1380 | 420 | 1800 | ||||
Агрегатируется с тракторами класса, т | 1,4 | 0,6 | 1,4 |
Производитель - ЗАО «Агропромсельмаш»