Назначение: уход за посевами пропашных культур, посеянных с междурядьем 70 см. Культиватор может применяться на всех типах почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствия-ми, с влажностью почвы до 30%, с твердостью почвы до 2,0 МПа, с ровным и волнистым рельефами поля и уклоном до 50.
№ п/п | Характеристики | КМО-2,8 | КМО-5,4 | КМО-5,6 | КМО-8,1 | КМО-8,4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тип | Навесной | Навесной | Навесной | Навесной | Навесной |
2 | Производительность, га/ч | 1,4 - 2,8 | 3,4 – 5,4 | 3,4 – 5,6 | 4,2 - 8,4 | 4,2 – 8,4 |
3 | Рабочая скорость, км/ч | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 |
4 | Ширина захвата, м | 2,8 | 5,4 | 5,6 | 8,1 | 8,4 |
5 | Глубина обработки, см. | 5 - 15 | 5 - 15 | 5 - 15 | 5 - 15 | 5 - 15 |
6 | Кол-во обрабатываемых рядков | 4 | 12 | 8 | 18 | 12 |
7 | Ширина междурядья, см | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 |
8 | Кол-во секций | 5 | 13 | 9 | 19 | 13 |
9 | Габартиные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2200х3150х1700 | 2200х6000х1700 | 2200х6500х1700 | 2200х9000х1700 | 2200х9000х1700 |
10 | Габартиные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 2200х3150х2025 | 7500х2200х2025 | 7500х2200х2025 | 9700х2200х2025 | 9700х2200х2025 |
11 | Масса, кг | 560 | 1500 | 1250 | 2600 | 2200 |
12 | Агрегатирование (класс тяги),т.с. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 4,2 – 8,4 | 4,2 – 8,4 |
Производитель – ООО «АГРОПРОМГРУПП»