Сальсксельмаш | АЗАС | Большая земля | |
---|---|---|---|
СНУ-550 | СНУ-0,8М | Универсал 800-4,5 | |
Агрегатирования с тракторами | МТ3 -80/80Л, 82/82Л,ЮМЗ | МТЗ-80/82; 80.1/82.1; ЮМЗ-6КЛ | МТЗ-82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952 |
Масса без ковша, кг | 900 | ||
Грузоподъемность. кг | 800(550) | 800(550) | 1000 |
Высота выгрузки при вывернутом ковше, не менее мм (ковшами) | 5200 | 5200 | |
Высота погрузки по шарниру ( нижней кромке ковша)., мм | 6500 | 6500 | 4500 |
Угол разгрузки ковшей, град. | 43 | ||
Быстросъем с трактора/ быстросъем рабочего инструмента | Нет/нет | Нет/нет |
опция/опция 17000/8000 |
Конструкция стрелы и толщина стенок |
5 мм |
5 мм |
6 мм |
Конструкция подрамников | Установка на задний мост | Установка на задний мост | Растяжка на задний мост |
Ограждение радиатора | Нет | Нет | Нет |
Объем ковша, м3 | 0,45; 0,8; 1,5 | 0,8 | 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2 |
Кол-во сменных рабочих органов | 9 | `1 | 12 |
Управления джойстиком | Нет | Нет | Опция(41000) |
Возможность совместной навески погрузчика и коммунального отвала | Нет | Нет | |
Цена база | 199 880 | 165 000 | 176 500 |
Цена с опциями | 199 880 | 165 000 | 242 500 |
Подготовлено на основе материалов предоставленных производителем ООО "СальскСельМаш"